Decoder coverage
How the VIN decoder grows: factory data plus knowledge learned from research and public lookups.
The public NHTSA factory database supplies 99.939% of our decode patterns and 99.590% of the manufacturers we can identify. For 53 manufacturers the factory data stopped short — missing entirely, or decoding only part of the car — and VINlist finished the job itself.
Factory database (NHTSA vPIC)
275,995 vehicle configurations
1,667,711 decode rules (NHTSA vPIC)
12,925 manufacturer codes (WMI)
Factory patterns (NHTSA) over time
Learned knowledge base
169 learned configurations · 71 complete · 71 researched
2,240 decode rules (NHTSA vPIC)
57 manufacturer codes (WMI)
Of these 169 configurations, 71 now resolve every target field — 55 of them only because our own research supplied what the factory data left blank.
Coverage growth
learned configurationscomplete
Researched patterns — knowledge the factory databases don't have122,819 registered in the EU
| WF0JXXWPC*JK | 2019 FORD S-MAX | 39,936 | 5/10 |
| WF0JXXWPC*JJ | 2018 FORD S-MAX | 35,602 | 5/10 |
| WA1LAAF7*JD | 2018 AUDI Q7 · quattro Premium Plus · 3.0 TFSI supercharged V6 · BRATISLAVA | 18,818 | 10/10 |
| WF0JXXWPC*JH | 2017 FORD S-MAX | 10,134 | 5/10 |
| W1K118654*1N | 2019 MERCEDES-BENZ CLA 45 S 4MATIC+ (Shooting Brake) · M139 2.0 turbo I4 · Kecskemét | 9,870 | 10/10 |
| WF01XXERK*1J | 2018 FORD EcoSport · CRAIOVA | 6,326 | 5/10 |
| NM0GS9F2*K1 | 2019 FORD Transit Connect · XLT · 2.0 GDI I4 · VALENCIA | 1,012 | 10/10 |
| YV4A22PL*G1 | 2016 VOLVO XC90 · SV34 Premier Plus/SV43 Inscription · 2.0 twin-charged I4 (T6) · TORSLANDA | 950 | 10/10 |
| SAJWA6FC*E8 | 2014 JAGUAR F-TYPE · S · 3.0 supercharged V6 (AJ126) · CASTLE BROMWICH | 108 | 10/10 |
| JMZND6EA*00 | 2025 MAZDA MX-5 · Skyactiv-G 1.5 I4 · HIROSHIMA | 41 | 10/10 |
| TMBLR9NP*N7 | 2022 SKODA Superb · 2.0 TDI SCR · KVASINY | 22 | 10/10 |
| 1C4BJWEG*DL | 2013 JEEP Wrangler · Sahara · TOLEDO | 10/10 | |
| 1C4RJKDG*P8 | 2023 JEEP Grand Cherokee L · Overland · 3.6 Pentastar V6 · DETROIT | 10/10 | |
| 1FM5K8F8*HG | 2017 FORD Explorer · Limited · 3.5 Ti-VCT V6 · CHICAGO | 10/10 | |
| 1FTFW1ET*DF | 2013 FORD F-150 · 3.5 EcoBoost V6 · DEARBORN | 10/10 | |
| 1FTFX1EF*GF | 2016 FORD F-150 · 5.0 Coyote V8 · DEARBORN | 10/10 | |
| 1J8GA591*8L | 2008 JEEP Wrangler · Sahara/Unlimited Sahara · TOLEDO | 10/10 | |
| 4S3BMHB6*B3 | 2011 SUBARU Legacy · Premium · LAFAYETTE | 9/9 | |
| 50EA1GBA*PA | 2023 LUCID Air · Grand Touring · Dual permanent-magnet motors · CASA GRANDE | 8/8 | |
| 5LMJJ2JT*FE | 2015 LINCOLN Navigator · 3.5 EcoBoost twin-turbo V6 · JEFFERSON COUNTY | 10/10 | |
| 5TDDK3DC*CS | 2012 TOYOTA Sienna · XLE · 3.5 2GR-FE V6 · PRINCETON | 10/10 | |
| 5TFCY5F1*EX | 2014 TOYOTA Tundra · SR5 · 3UR-FE 5.7 V8 · SAN ANTONIO | 10/10 | |
| 5XYP64HC*LG | 2020 KIA Telluride · S | 10/10 | |
| 7SAXCDE5*PF | 2023 TESLA Model X · Dual motor AWD (Long Range) · FREMONT | 8/8 | |
| JF1GG676*6H | 2006 SUBARU Impreza · RS · EJ25 flat-4 (boxer) | 10/10 | |
| JHMGD577*3S | 2003 HONDA Jazz · 1.2 i-DSI · L12A1 (i-DSI) · SUZUKA | 10/10 | |
| JMZKH0CF*01 | MAZDA CX-60 · e-Skyactiv D (T3, 48V MHEV) · 2022–present · HOFU | 9/10 | |
| JTEHJ09J*45 | 2004 TOYOTA Land Cruiser 100 · GX · 4.5 1FZ-FE I6 | 10/10 | |
| JTEHT05J*42 | 2004 TOYOTA Land Cruiser 100 · VX · 2UZ-FE 4.7 V8 · TOYOTA CITY | 10/10 | |
| JTJHF10U*10 | 2001 LEXUS RX · 300 · 1MZ-FE VVT-i V6 · MIYAWAKA | 10/10 | |
| JTJHY00W*94 | 2009 LEXUS LX 570 · 5.7 3UR-FE V8 | 10/10 | |
| KNAXB813*MX | 2021 KIA K8 · G6DT (Smartstream G3.5 GDI V6) | 10/10 | |
| LSJWC439*TZ | 2026 MG S9 · Luxury · GS61H 1.5T | 10/10 | |
| LSJWH409*RN | 2024 MG MG4 | 8/8 | |
| SAJXA6BU*F8 | 2015 JAGUAR F-TYPE · S · 3.0 V6 supercharged · CASTLE BROMWICH | 10/10 | |
| SALAG2D4*DA | 2013 LAND ROVER LR4 · HSE · 5.0 AJ133 V8 · SOLIHULL | 10/10 | |
| SALVA1BG*CH | 2012 LAND ROVER Range Rover Evoque · Si4 · 2.0 Si4 GTDi I4 · HALEWOOD | 10/10 | |
| SCFAD01A*8G | 2008 ASTON MARTIN DB9 · AM04 · GAYDON | 10/10 | |
| UU1DJF00*69 | 2022 DACIA Sandero Stepway · H4D | 10/10 | |
| VF34H5FS*AS | 2011 PEUGEOT 308 SW · 1.6 VTi (EP6C / 5FS) | 10/10 | |
| VF3KMNFU*20 | 2006 PEUGEOT 1007 · TU5JP4 (NFU) · POISSY | 10/10 | |
| VF3M45GZ*XL | 2017 PEUGEOT 5008 · EP6FDT (5GZ) | 10/10 | |
| VF3MRHNS*JL | PEUGEOT 5008 · 1.2 PureTech 130 (EB2ADTS / HNS) | 7/10 | |
| VF3PNCFA*88 | 2009 PEUGEOT 107 · 1KR-FE · Kolín | 10/10 | |
| W1K3F8EB*PN | 2023 MERCEDES-BENZ A 180 · M282 1.3 turbo I4 · KECSKEMET | 10/10 | |
| W1K6G2DB*TA | 2026 MERCEDES-BENZ S 450 d · OM656 3.0 I6 diesel · SINDELFINGEN | 10/10 | |
| W1N167123*1A | MERCEDES-BENZ GLE 400 d 4MATIC · OM656 3.0 I6 diesel | 9/10 | |
| WA1DGAFE*DD | 2013 AUDI Q7 · S Line Prestige · 3.0 TFSI supercharged V6 · BRATISLAVA | 10/10 | |
| WA1LAAF7*HD | 2017 AUDI Q7 · quattro Premium Plus · BRATISLAVA | 10/10 | |
| WA1LAAF7*KD | 2019 AUDI Q7 · quattro Premium Plus, quattro SE Premium Plus · 3.0 TFSI supercharged V6 · BRATISLAVA | 10/10 | |
| WBA13BK0*PC | 2023 BMW M550i · xDrive · N63 4.4 twin-turbo V8 · DINGOLFING | 10/10 | |
| WBSBF932*SE | 1995 BMW M3 · REGENSBURG | 10/10 | |
| WDB171473*1F | 2004 MERCEDES-BENZ SLK 55 AMG · M113.989 · BREMEN | 10/10 | |
| WDB211076*1A | 2003 MERCEDES-BENZ E 55 AMG · M113K (supercharged) · SINDELFINGEN | 10/10 | |
| WDBUH87J*6X | 2006 MERCEDES-BENZ E-Class · E350 4-MATIC · M272 E35 3.5 V6 · GRAZ | 10/10 | |
| WDC164120*1A | MERCEDES-BENZ ML 280 CDI 4MATIC · OM642 3.0 V6 diesel | 9/10 | |
| WDC251165*1A | MERCEDES-BENZ R 350 4MATIC · M272 E35 (272.967) 3.5 V6 · Tuscaloosa, Alabama | 9/10 | |
| WDC253946*1F | MERCEDES-BENZ GLC 250 4MATIC · M274 2.0 turbo I4 | 9/10 | |
| WDD221022*2A | MERCEDES-BENZ S 320 CDI · OM642.930 3.0 V6 diesel | 9/10 | |
| WDD290689*1A | MERCEDES-BENZ AMG GT 63 S 4MATIC+ · M177.980 4.0 biturbo V8 | 9/10 | |
| WF02XXERK*2N | 2022 FORD Puma · CRAIOVA | 5/10 | |
| WP0CA299*5S | 2005 PORSCHE 911 · Carrera (2WD)/Carrera 4 (4WD)/Carrera 4S (4WD) · STUTTGART-ZUFFENHAUSEN | 8/10 | |
| WP0ZZZ97*1S | 2001 PORSCHE Boxster · M96 2.7 flat-6 · STUTTGART-ZUFFENHAUSEN | 10/10 | |
| WP1AD2A2*DL | 2013 PORSCHE Cayenne · GTS · 4.8 V8 naturally aspirated · LEIPZIG | 10/10 | |
| WP1ZZZ92*BL | 2011 PORSCHE Cayenne · S · M48.02 4.8 V8 · LEIPZIG | 10/10 | |
| WVWZZZ3C*AE | 2010 VOLKSWAGEN Passat · EMDEN | 10/10 | |
| WVWZZZ6E*1W | 2001 VOLKSWAGEN Lupo · GTI · WOLFSBURG | 5/10 | |
| WVWZZZ6R*HU | 2017 VOLKSWAGEN Polo | 5/10 | |
| WVWZZZAU*HW | 2017 VOLKSWAGEN Golf · WOLFSBURG | 3/10 | |
| YV1LFBAB*H1 | 2017 VOLVO XC90 · TORSLANDA | 5/10 | |
| ZFAFJL00*L5 | 2020 FIAT Talento | 5/10 |
Cached factory decodes — local copies for instant lookups10 registered in the EU
| 1C4PJMMX*MD | 2021 JEEP Cherokee · Altitude, Latitude Lux · BELVIDERE | 10 | 10/10 |
| 1FM5K7DH*GG | 2016 FORD Explorer · XLT · CHICAGO | 10/10 | |
| 1FM5K8F8*DG | 2013 FORD Explorer · Limited · CHICAGO | 8/10 | |
| 1FM5K8F8*FG | 2015 FORD Explorer · Limited · CHICAGO | 10/10 | |
| 1FMJK1HT*ME | 2021 FORD Expedition MAX · XLT · JEFFERSON COUNTY | 10/10 | |
| 1HGCM826*3A | 2003 HONDA Accord · EX-V6 · MARYSVILLE | 10/10 | |
| 1ZVHT82H*85 | 2008 FORD Mustang · GT · FLAT ROCK | 8/10 | |
| 2C3CDZBT*JH | 2018 DODGE Challenger · R/T · BRAMPTON | 10/10 | |
| 4JGDF7CE*DA | 2013 MERCEDES-BENZ GL-Class · GL450 4MATIC · VANCE | 10/10 | |
| 5FNRL382*8B | 2008 HONDA Odyssey · LX · LINCOLN | 10/10 | |
| 5FNRL387*7B | 2007 HONDA Odyssey · EX with leather (With RES) · LINCOLN | 10/10 | |
| 5TDDK3DC*ES | 2014 TOYOTA Sienna · 3.5 2GR-FE V6 · PRINCETON | 10/10 | |
| 5YJ3E1EA*HF | 2017 TESLA Model 3 · FREMONT | 6/8 | |
| 5YJSA7E6*PF | 2023 TESLA Model S · FREMONT | 8/8 | |
| JH4KA756*PC | 1993 ACURA Legend · L · SAYAMA | 9/10 | |
| JTDACAAU*P3 | 2023 TOYOTA Prius · TOYOTA CITY | 9/9 | |
| JTDKB20U*87 | 2008 TOYOTA Prius · KARIYA | 8/10 | |
| JTJBT20X*70 | 2007 LEXUS GX · 470 · TAHARA | 8/10 | |
| KMHD74LF*HU | 2017 HYUNDAI Elantra · SE Base | 8/10 | |
| SAJWA2EK*EM | 2014 JAGUAR XJ · XJRL · CASTLE BROMWICH | 10/10 | |
| TMAH281C*PJ | 2023 HYUNDAI i30 | 4/10 | |
| TMAH3511*JJ | 2018 HYUNDAI i30 | 4/10 | |
| TMAJ281A*HJ | 2017 HYUNDAI Tucson | 5/10 | |
| TMAJC81B*PJ | 2023 HYUNDAI Tucson | 5/10 | |
| U5YFF242*7L | 2007 KIA Ceed | 4/10 | |
| VF1RFC00*54 | RENAULT Espace V | 4/10 | |
| VF3M45GF*LL | PEUGEOT 3008/5008 | 4/10 | |
| VF3MCABC*JL | PEUGEOT 5008 | 4/10 | |
| VF3MCxxx*xY | PEUGEOT 5008 | 4/10 | |
| VF3MRHNY*HL | PEUGEOT 3008/5008 | 4/10 | |
| VF70B9HP*EE | CITROEN C4 Cactus | 4/10 | |
| VF7FC8HZ*28 | CITROEN C3 | 4/10 | |
| VF7RWRHR*9L | CITROEN C5 | 4/10 | |
| VR7ARHNS*KL | CITROEN C5 Aircross · 1.2 PureTech 130 (EB2ADTS / HNS) | 7/10 | |
| W0L0SDL0*76 | 2007 OPEL Corsa D | 5/10 | |
| W0L0TGF4*45 | 2004 OPEL Astra G | 3/10 | |
| W0L0XCE7*54 | 2005 OPEL Meriva A | 5/10 | |
| W0LPE6DJ*BG | 2011 OPEL Astra J | 5/10 | |
| W1K118654*01 | MERCEDES-BENZ CLA | 3/10 | |
| W1K20621*1A | MERCEDES-BENZ | 2/10 | |
| W1N167123*01 | MERCEDES-BENZ GLE | 3/10 | |
| W1N16717*1A | MERCEDES-BENZ GLE | 3/10 | |
| W1N167170*1A | MERCEDES-BENZ GLE | 3/10 | |
| W1N167177*01 | MERCEDES-BENZ GLE | 3/10 | |
| W1N167177*1A | MERCEDES-BENZ GLE | 3/10 | |
| W1V447603*01 | MERCEDES-BENZ Vito | 3/10 | |
| W1V447603*13 | MERCEDES-BENZ Vito · Vitoria-Gasteiz | 3/10 | |
| W1V447705*01 | MERCEDES-BENZ Vito Tourer | 3/10 | |
| W1V447705*13 | MERCEDES-BENZ Vito Tourer · Vitoria-Gasteiz | 3/10 | |
| W1V447813*13 | MERCEDES-BENZ | 1/10 | |
| WA1LGAFE*ED | 2014 AUDI Q7 · Premium Plus · BRATISLAVA | 10/10 | |
| WBA3Y310*0D | BMW 320d · N47D20 | 7/10 | |
| WBAVB135*6P | 2006 BMW 325i · REGENSBURG | 8/10 | |
| WDB171473*01 | MERCEDES-BENZ SLK | 3/10 | |
| WDB211070*01 | MERCEDES-BENZ E-Class | 3/10 | |
| WDB211070*1A | MERCEDES-BENZ E-Class | 3/10 | |
| WDB211076*01 | MERCEDES-BENZ E-Class | 3/10 | |
| WDB220083*01 | MERCEDES-BENZ S-Class | 3/10 | |
| WDB220083*1A | MERCEDES-BENZ S 430 4MATIC · M113 E43 (113.948) 4.3 V8 · Sindelfingen | 9/10 | |
| WDC163174*01 | MERCEDES-BENZ ML | 3/10 | |
| WDC163174*1A | MERCEDES-BENZ ML 55 AMG · M113 E55 (113.981) 5.4 V8 · Tuscaloosa, Alabama | 9/10 | |
| WDC164120*01 | MERCEDES-BENZ ML | 3/10 | |
| WDC164122*01 | MERCEDES-BENZ ML | 3/10 | |
| WDC164122*1A | MERCEDES-BENZ ML | 3/10 | |
| WDC251165*01 | MERCEDES-BENZ R-Class | 3/10 | |
| WDC253943*01 | MERCEDES-BENZ GLC | 3/10 | |
| WDC253943*1F | MERCEDES-BENZ GLC | 3/10 | |
| WDC253946*01 | MERCEDES-BENZ GLC | 3/10 | |
| WDD213005*01 | MERCEDES-BENZ E-Class | 3/10 | |
| WDD213005*1A | MERCEDES-BENZ E 220 d 4MATIC · OM654.920 2.0 turbodiesel I4 · Sindelfingen | 8/10 | |
| WDD213008*01 | MERCEDES-BENZ E-Class | 3/10 | |
| WDD213008*1A | MERCEDES-BENZ E-Class | 3/10 | |
| WDD213042*01 | MERCEDES-BENZ E-Class | 3/10 | |
| WDD213042*1A | 2018 MERCEDES-BENZ E-Class | 4/10 | |
| WDD213205*01 | MERCEDES-BENZ E-Class | 3/10 | |
| WDD213205*1A | MERCEDES-BENZ E-Class | 3/10 | |
| WDD221022*02 | MERCEDES-BENZ S-Class | 3/10 | |
| WDD221122*02 | MERCEDES-BENZ S-Class | 3/10 | |
| WDD221122*2A | MERCEDES-BENZ S-Class | 3/10 | |
| WDD290661*01 | MERCEDES-BENZ AMG GT 4-Door | 3/10 | |
| WDD290661*1A | MERCEDES-BENZ AMG GT 4-Door | 3/10 | |
| WDD290689*01 | MERCEDES-BENZ AMG GT 4-Door | 3/10 | |
| WF05XXGCC*5H | 2017 FORD Focus | 5/10 | |
| WF0AXXWPM*AJ | 2018 FORD Kuga | 5/10 | |
| WF0DP3TH*G4 | 2016 FORD Focus · RS · SAARLOUIS | 7/10 | |
| WF0EXXGCD*E8 | 2008 FORD C-MAX | 5/10 | |
| WF0JXXGAH*JK | 2019 FORD Fiesta | 5/10 | |
| WF0JXXWPC*JG | 2016 FORD S-MAX | 5/10 | |
| WF0JXXWPJ*JA | 2010 FORD Fiesta | 5/10 | |
| WF0KXXERJ*KC | 2012 FORD B-MAX | 5/10 | |
| WF0RXXGCD*RC | 2012 FORD Kuga | 5/10 | |
| WF0RXXWPG*RD | 2013 FORD Transit Connect | 4/10 | |
| WP022299*7S | 2007 PORSCHE 911 · STUTTGART-ZUFFENHAUSEN | 4/10 | |
| WVWZZZ3D*E8 | 2014 VOLKSWAGEN Phaeton | 5/10 | |
| WVWZZZ7N*CV | 2012 VOLKSWAGEN Sharan | 5/10 | |
| YV4952CY*B1 | 2011 VOLVO XC90 · TORSLANDA | 10/10 | |
| YV4A22PL*J1 | 2018 VOLVO XC90 · Inscription · TORSLANDA | 10/10 | |
| ZAMFD39B*00 | MASERATI Quattroporte · F136 U (M139A) 4.2 V8 · Modena | 9/10 |
Recently decoded VINs
- VF1RFC00X54······partially decoded4/10Sep 12, 17:52
- 9W3FR2XD2XD······failedSep 12, 17:49
- YV4A22PL8J1······decoded10/10×3Sep 12, 17:49
- JTJBT20X270······partially decoded8/10×13Sep 12, 17:49
- TMBLR9NP1N7033410decoded10/10Sep 11, 10:44
- 1ZVHT82H285······partially decoded8/10×2Sep 3, 17:37
- WBA1J7C53EV······decoded×4Sep 2, 20:58
- LSJWH4099RN······
- KMHD74LF5HU······partially decoded8/10×2Sep 2, 10:37
- 5TDDK3DC2ES······decoded10/10×7Sep 2, 10:37
- YV4952CY1B1······decoded10/10×4Sep 2, 10:36
- 1J8GA59188L······decoded10/10Sep 1, 07:30
- WBSBF9327SE······decoded10/10×4Sep 1, 07:30
- WVWZZZ3BZWE······decodedSep 1, 05:47
- SAJWA2EK3EM······decoded10/10Aug 30, 19:24